| Janeiro | 26 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | 23 | 09 | 10 | 11 |
| Março | 30 | 23 | 24 | 25 |
| Abril | 27 | 20 | 20/22 | 22 |
| Maio | 25 | 18 | 19 | 20 |
| Junho | 29 | 22 | 23 | 24 |
| Julho | 28 | 20 | 21 | 22 |
| Agosto | 31 | 24 | 25 | 26 |
| Setembro | 28 | 21 | 22 | 22 |
| Outubro | 26 | 19 | 20 | 21 |
| Novembro | 30 | 23 | 24 | 25 |
| Dezembro | 21 | 14 | 15 | 16 |
|
A -> SECULT, SEL, Durval CIEE Júnior B -> SMS, SME, Lar Fabiano, Casa do Menor, Aldeias, SMG C -> SMG, SEMTAS, Casa do Menor, SEMPLA |
||||