Presidente | ÁLVARO COSTA DIAS |
---|---|
Interino | JOHAM ALVES XAVIER |
S. Executiva | JULIANA ROCHA DE AZEVEDO DA COSTA |
TITULAR | SME | CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA |
---|---|---|
SUPLENTE | SME | ALEXANDRE PINTO VARELLA |
TITULAR | SMS | CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO |
SUPLENTE | SMS | CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA |
1º TITULAR | SEHARPE | ANA VALDA TEIXEIRA DE VASCONCELOSGALVÃO |
1º SUPLENTE | SEHARPE | BÁRBARA RODRIGUES FERREIRA |
2º TITULAR | SEHARPE |
ANA CLARA MEDEIROS DOS SANTOS |
2º SUPLENTE | SEHARPE | FELIPE MACIEL PINHEIRO BARROS |
TITULAR | SETUR |
OHANA COSTA FERNANDES |
SUPLENTE | SETUR | CHRISTIANE DE ARAÚJO ALECRIM |
TITULAR | SEL | JODIA FERREIRA SANTOS DE MELO MENEZES |
SUPLENTE | SEL | EMERSON OSÓRIO DOMINGOS XAVIER |
TITULAR | SEMSUR | ADSON SOARES DE AZEVEDO |
SUPLENTE | SEMSUR | DANIEL ALBUQUERQUE BARBOSA MARINHO |
TITULAR | SEMTAS | ANDREA CRISTINA COSTA DIAS DE VIVEIROS |
SUPLENTE | SEMTAS | SAURO SPINELLY FLOURÊNCIO DA CUNHA |
TITULAR | FUNCARTE | DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO |
SUPLENTE | FUNCARTE | MÁRCIA ROSSANA DE OLIVEIRA |
TITULAR | URBANA | ALVAMAR SILVA DO VALE |
SUPLENTE | URBANA | IVANILDE RAMOS DA SILVA |
1º TITULAR | STTU | DALIANA BANDEIRA LUZ MONTEIRO SANTOS |
1º SUPLENTE | STTU | LINCOLN WERNER DA COSTA MOREIRA |
2º TITULAR | STTU | NEWTON DE SOUZA PEREIRA FILHO |
2º SUPLENTE | STTU | MARIELLY CHRISTIANE GADELHA REGO |
1º TITULAR | SEINFRA | CARLSON GERALDO CORREIA GOMES |
1º SUPLENTE | SEINFRA | LUIZ ALEXANDRE DANTAS DE ALMEIDA |
2º TITULAR | SEINFRA | RAFAEL GURGEL DIAS |
2º SUPLENTE | SEINFRA | RAUL ARAUJO PEREIRA |
1º TITULAR | SEMURB | THIAGO DE PAULA NUNES MESQUITA |
1º SUPLENTE | SEMURB | ALESSANDRA Mª DE O. MARINHO F. DE SOUZA |
2º TITULAR | SEMURB |
EUDJA MARIA MAFALDO OLIVEIRA |
2º SUPLENTE | SEMURB | DANIEL NICOLAU DE VASCONCELOS PINHEIRO |
1º TITULAR | SEMPLA | SHIRLEY DE MENEZES B. CAVALCANTE LAGO |
1º SUPLENTE | SEMPLA | ANALÚCIA DE AZEVEDO DA SILVA |
2º TITULAR | SEMPLA | EDUARDO DANTAS DE ARAÚJO |
2º SUPLENTE | SEMPLA | CLEDILSON ALVES DA SILVA FILHO |
1º TITULAR | PGM | THIAGO TAVARES DE QUEIROZ |
1º SUPLENTE | PGM | FERNANDO PINHEIRO E SÁ BENEVIDES |
2º TITULAR | PGM | CÁSSIA BULHÕES DE SOUZA |
2º SUPLENTE | PGM | RICARDO JOSÉ B. DE M. LOUREIRO AMORIM |
1º TITULAR | ARSBAN | ROSSINI FERNANDES DE OLIVEIRA |
1º SUPLENTE | ARSBAN | GABRIELLA EMERENCIANO MAIA |
2º TITULAR | ARSBAN | VICTOR MATHEUS DIÓGENES RAMOS DE OLIVEIRA FREITAS |
2º SUPLENTE | ARSBAN | MÁRIO SÉRGIO DE HOLANDA MADRUGA |
1º TITULAR | CMNAT | ALDO CLEMENTE DE ARAÚJO FILHO |
---|---|---|
1º SUPLENTE | CMNAT | ANDERSON LOPES |
2º TITULAR | CMNAT | KLAUS ASSIS DOS ANJOS ARAÚJO |
2º SUPLENTE | CMNAT | ROBSON CARVALHO |
TITULAR | MLB | MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO |
---|---|---|
SUPLENTE | MLB | BIANCA SOARES EVANGELISTA |
TITULAR | UNP | LEANDRO TRIGUEIRO FERNANDES |
SUPLENTE | UNP | JUAREZ DE QUADROS BARBOSA JÚNIOR |
TITULAR | UERN | CARLOS SÉRGIO GURGEL DA SILVA |
SUPLENTE | UERN | JOÃO BATISTA FREITAS |
TITULAR | UFRN | GEORGE ALEXANDRE FERREIRA DANTAS |
SUPLENTE | UFRN | ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO SILVA |
TITULAR | FIERN | MARCOS ANTÔNIO AGUIAR FILHO |
SUPLENTE | FIERN | CARLOS LUIZ CAVALCANTI DE LIMA |
TITULAR | SINSENAT | MARCONE OLÍMPIO DAMASCENO |
SUPLENTE | SINSENAT | JOSÉ EDSON DA COSTA SILVA |
TITULAR | ONG | JANDERSON PEREIRA DE ANDRADE |
TITULAR | FECNAT | VANTUIL JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA |
SUPLENTE | FECNAT | EDSON LIMA LOBATO JUNIOR |
TITULAR | CONAM | PAULO CESAR SANTOS DE OLIVEIRA |
SUPLENTE | CONAM | ANA CRISTINA LIMA SANTOS |
TITULAR | FECEB | MILTON FRANÇA JÚNIOR |
SUPLENTE | FECEB | FLÁVIA COSTA DE ASSIS |
TITULAR | DEFICIENTES | RONALDO TAVARES DA SILVA |
SUPLENTE | DEFICIENTES | IVONEIDE DAMASCENO |
1º TITULAR | RT 1 | PEDRO SEVERINO DE LIMA FILHO |
---|---|---|
2º TITULAR | RT 1 | VALDA MARIA PEREIRA LEONEZ |
1º SUPLENTE | RT 1 |
DAMIANA PAULA DA SILVA |
2º SUPLENTE | RT 1 | ANTONIO SERGIO PEREIRA |
1º TITULAR | RT 2 | NASTAGNAN BATISTA DA SILVA |
2º TITULAR | RT 2 | JORGE EDUARDO CAMPOS M. DANTAS |
1º SUPLENTE | RT 2 | JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA RIBEIRO |
2º SUPLENTE | RT 2 | EMANOEL ALCOFORADO |
1º TITULAR | RT 3 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA |
2º TITULAR | RT 3 | BEATRIZ AMARAL FRANÇA |
1º SUPLENTE | RT 3 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA |
2º SUPLENTE | RT 3 | |
1º TITULAR | RT 4 | CARLOS RENY ARAÚJO |
2º TITULAR | RT 4 | THIAGO SIMPLÍCIO RAIMUNDO DA SILVA |
1º TITULAR | RT 4 | |
2º TITULAR | RT 4 | MARCILIO RIBEIRO BARACHO |
1º TITULAR | RT 5 | WILSON LUIZ CARDOSO |
2º TITULAR | RT 5 | LUCIANA OLIVEIRA MONTEIRO |
1º SUPLENTE | RT 5 | ALDO DA FONSECA TINOCO FILHO |
2º SUPLENTE | RT 5 | JOSÉ ANÍBAL MESQUITA BARBALHO |
1º TITULAR | RT 6 | CARLOS AUGUSTO FREIRE MEDEIROS |
2º TITULAR |
RT 6 | ANDRÉ LUÍZ VENTURI E SILVA |
1º SUPLENTE |
RT 6 | ELEIKA ROCHELLE DE CARVALHO BEZERRA |
2º SUPLENTE |
RT 6 | LILIANA DA SILVA LINCKA |
1º TITULAR | RT 7 | RENATA KARLA DE FREITAS MACENA |
2º TITULAR | RT 7 | CELIO CICERO DE LIMA |
1º SUPLENTE | RT 7 | HERONILSON MANGABEIRA B. DE ARAÚJO |
2º SUPLENTE | RT 7 | JAIRO DOS SANTOS |