Calendário de Pagamento de 2008
| MATRÍCULAS | 1 / 2 / 3 | 4 / 5 / 6 | 7/8/9/0 |
| MÊS | D I A S | ||
| JANEIRO | 29 | 30 | 31 |
| FEVEREIRO | 27 | 28 | 29 |
| MARÇO | 27 | 28 | 31 |
| ABRIL | 28 | 29 | 30 |
| MAIO | 28 | 29 | 30 |
| JUNHO | 26 | 27 | 30 |
| JULHO | 29 | 30 | 31 |
| AGOSTO | 27 | 28 | 29 |
| SETEMBRO | 26 | 29 | 30 |
| OUTUBRO | 29 | 30 | 31 |
| NOVEMBRO | 26 | 27 | 28 |
| 13º SALÁRIO | 17 | 18 | 19 |
| DEZEMBRO | 26 | 29 | 30 |
SEMPLA Desenvolvimento. Seguimos as seguintes recomendações de projeto:
Desenvolvido com tecnologias livres, socialmente justa para um desenvolvimento sustentável.